Temas que han surgido en las diferente pruebas de Selectividad de la UPV en la asignatura de modalidad de Dibujo Técnico II.
Están ordenadas por años. Los temas son genéricos y en algunos casos marco dos porque piden claramente, para realizar el ejercicio, conocimiento de los dos temas.
Están, así mismo, ordenados por convocatorias y propuestas: recordar que siempre hay dos propuestas (A y B) y tenemos que elegir una de las dos en su totalidad sin intercambiar ejercicios de una y otra.
| AÑO | CONVO. | PROP. | TEMA I | TEMA II |
| 2003 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2003 | JUN-I | A | Diédrico | |
| 2003 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2003 | JUN-I | B | Cónicas | |
| 2003 | JUN-I | B | Diédrico | Vistas |
| 2003 | JUN-I | B | Diédrico | Vistas |
| 2003 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2003 | JUL-II | A | Diédrico | |
| 2003 | JUL-II | A | Diédrico | |
| 2003 | JUL-II | B | Cónicas | |
| 2003 | JUL-II | B | Diédrico | Vistas |
| 2003 | JUL-II | B | Isométrico | |
| 2004 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2004 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2004 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2004 | JUN-I | B | Cónicas | Tangencias |
| 2004 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2004 | JUN-I | B | Diédrico | Vistas |
| 2004 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2004 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2004 | JUL-II | A | Isométrico | Diédrico |
| 2004 | JUL-II | B | G.Plana | |
| 2004 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2004 | JUL-II | B | Isométrico | |
| 2005 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2005 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2005 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2005 | JUN-I | B | Cónicas | Tangencias |
| 2005 | JUN-I | B | Vistas | |
| 2005 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2005 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2005 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2005 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2005 | JUL-II | B | Cónicas | |
| 2005 | JUL-II | B | Diédrico | Vistas |
| 2005 | JUL-II | B | Diédrico | Vistas |
| 2006 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2006 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2006 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2006 | JUN-I | B | Cónicas | Tangencias |
| 2006 | JUN-I | B | Isométrico | Vistas |
| 2006 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2006 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2006 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2006 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2006 | JUL-II | B | Cónicas | Tangencias |
| 2006 | JUL-II | B | Isométrico | |
| 2006 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2007 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2007 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2007 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2007 | JUN-I | B | Cónicas | |
| 2007 | JUN-I | B | Vistas | Diédrico |
| 2007 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2007 | JUL-II | A | Tangencias | G.Plana |
| 2007 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2007 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2007 | JUL-II | B | Tangencias | Cónicas |
| 2007 | JUL-II | B | G.Plana | |
| 2007 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2008 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2008 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2008 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2008 | JUN-I | B | Cónicas | |
| 2008 | JUN-I | B | Diédrico | Vistas |
| 2008 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2008 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2008 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2008 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2008 | JUL-II | B | Cónicas | |
| 2008 | JUL-II | B | Diédrico | Vistas |
| 2008 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2009 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2009 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2009 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2009 | JUN-I | B | Tangencias | Cónicas |
| 2009 | JUN-I | B | Vistas | Diédrico |
| 2009 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2009 | JUL-II | A | Tangencias | G.Plana |
| 2009 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2009 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2009 | JUL-II | B | Cónicas | |
| 2009 | JUL-II | B | Diédrico | Vistas |
| 2009 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2010 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2010 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2010 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2010 | JUN-I | B | Cónicas | |
| 2010 | JUN-I | B | Vistas | Diédrico |
| 2010 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2010 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2010 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2010 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2010 | JUL-II | B | Cónicas | Tangencias |
| 2010 | JUL-II | B | Diédrico | Vistas |
| 2010 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2011 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2011 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2011 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2011 | JUN-I | B | Cónicas | |
| 2011 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2011 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2011 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2011 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2011 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2011 | JUL-II | B | Cónicas | |
| 2011 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2011 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2012 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2012 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2012 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2012 | JUN-I | B | Cónicas | |
| 2012 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2012 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2012 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2012 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2012 | JUL-II | A | Vistas | |
| 2012 | JUL-II | B | Cónicas | |
| 2012 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2012 | JUL-II | B | Diédrico | |
| 2013 | JUN-I | A | Tangencias | |
| 2013 | JUN-I | A | Vistas | |
| 2013 | JUN-I | A | Isométrico | |
| 2013 | JUN-I | B | Cónicas | |
| 2013 | JUN-I | B | Vistas | Diédrico |
| 2013 | JUN-I | B | Diédrico | |
| 2013 | JUL-II | A | Tangencias | |
| 2013 | JUL-II | A | Vistas | Diédrico |
| 2013 | JUL-II | A | Isométrico | |
| 2013 | JUL-II | B | Cónicas | |
| 2013 | JUL-II | B | Vistas | Diédrico |
| 2013 | JUL-II | B | Diédrico |

No hay comentarios :
Publicar un comentario